Votre cinéma
Le Rodia

Tarifs

A l'unité

  • Tarif Réduit 6.8 €
  • Tarif Enfant 4.5 €
  • Tarif Plein 8.3 €
  • Supplément 3D 1 €

Abonnement

  • 5 places -10%
  • 5 places -25ans -20%

Tarif réduit pour les personnes de + de 60 ans et de moins de 16 ans

Tarif enfant pour les - de 14 ans

Tarif du capitaine

Age Tarif unitaire

  • 43 ans 8.3 €

Tarif âge par âge

Age Tarif unitaire Abonnement

  • 1 ans 4.5 € 18 €
  • 2 ans 4.5 € 18 €
  • 3 ans 4.5 € 18 €
  • 4 ans 4.5 € 18 €
  • 5 ans 4.5 € 18 €
  • 6 ans 4.5 € 18 €
  • 7 ans 4.5 € 18 €
  • 8 ans 4.5 € 18 €
  • 9 ans 4.5 € 18 €
  • 10 ans 4.5 € 18 €
  • 11 ans 4.5 € 18 €
  • 12 ans 4.5 € 18 €
  • 13 ans 4.5 € 18 €
  • 14 ans 6.8 € 27.2 €
  • 15 ans 6.8 € 27.2 €
  • 16 ans 8.3 € 33.2 €
  • 17 ans 8.3 € 33.2 €
  • 18 ans 8.3 € 33.2 €
  • 19 ans 8.3 € 33.2 €
  • 20 ans 8.3 € 33.2 €
  • 21 ans 8.3 € 33.2 €
  • 22 ans 8.3 € 33.2 €
  • 23 ans 8.3 € 33.2 €
  • 24 ans 8.3 € 33.2 €
  • 25 ans 8.3 € 37.35 €
  • 26 ans 8.3 € 37.35 €
  • 27 ans 8.3 € 37.35 €
  • 28 ans 8.3 € 37.35 €
  • 29 ans 8.3 € 37.35 €
  • 30 ans 8.3 € 37.35 €
  • 31 ans 8.3 € 37.35 €
  • 32 ans 8.3 € 37.35 €
  • 33 ans 8.3 € 37.35 €
  • 34 ans 8.3 € 37.35 €
  • 35 ans 8.3 € 37.35 €
  • 36 ans 8.3 € 37.35 €
  • 37 ans 8.3 € 37.35 €
  • 38 ans 8.3 € 37.35 €
  • 39 ans 8.3 € 37.35 €
  • 40 ans 8.3 € 37.35 €
  • 41 ans 8.3 € 37.35 €
  • 42 ans 8.3 € 37.35 €
  • 43 ans 8.3 € 37.35 €
  • 44 ans 8.3 € 37.35 €
  • 45 ans 8.3 € 37.35 €
  • 46 ans 8.3 € 37.35 €
  • 47 ans 8.3 € 37.35 €
  • 48 ans 8.3 € 37.35 €
  • 49 ans 8.3 € 37.35 €
  • 50 ans 8.3 € 37.35 €
  • 51 ans 8.3 € 37.35 €
  • 52 ans 8.3 € 37.35 €
  • 53 ans 8.3 € 37.35 €
  • 54 ans 8.3 € 37.35 €
  • 55 ans 8.3 € 37.35 €
  • 56 ans 8.3 € 37.35 €
  • 57 ans 8.3 € 37.35 €
  • 58 ans 8.3 € 37.35 €
  • 59 ans 8.3 € 37.35 €
  • 60 ans 8.3 € 37.35 €
  • 61 ans 6.8 € 30.6 €
  • 62 ans 6.8 € 30.6 €
  • 63 ans 6.8 € 30.6 €
  • 64 ans 6.8 € 30.6 €
  • 65 ans 6.8 € 30.6 €
  • 66 ans 6.8 € 30.6 €
  • 67 ans 6.8 € 30.6 €
  • 68 ans 6.8 € 30.6 €
  • 69 ans 6.8 € 30.6 €
  • 70 ans 6.8 € 30.6 €
  • 71 ans 6.8 € 30.6 €
  • 72 ans 6.8 € 30.6 €
  • 73 ans 6.8 € 30.6 €
  • 74 ans 6.8 € 30.6 €
  • 75 ans 6.8 € 30.6 €
  • 76 ans 6.8 € 30.6 €
  • 77 ans 6.8 € 30.6 €
  • 78 ans 6.8 € 30.6 €
  • 79 ans 6.8 € 30.6 €
  • 80 ans 6.8 € 30.6 €
  • 81 ans 6.8 € 30.6 €
  • 82 ans 6.8 € 30.6 €
  • 83 ans 6.8 € 30.6 €
  • 84 ans 6.8 € 30.6 €
  • 85 ans 6.8 € 30.6 €
  • 86 ans 6.8 € 30.6 €
  • 87 ans 6.8 € 30.6 €
  • 88 ans 6.8 € 30.6 €
  • 89 ans 6.8 € 30.6 €
  • 90 ans 6.8 € 30.6 €
  • 91 ans 6.8 € 30.6 €
  • 92 ans 6.8 € 30.6 €
  • 93 ans 6.8 € 30.6 €
  • 94 ans 6.8 € 30.6 €
  • 95 ans 6.8 € 30.6 €
  • 96 ans 6.8 € 30.6 €
  • 97 ans 6.8 € 30.6 €
  • 98 ans 6.8 € 30.6 €
  • 99 ans 6.8 € 30.6 €

Consommations